読み込んでいます
読み込んでいます
発注量の予測、問い合わせ対応、販促文の作成など、小売・ECのAI活用を相談できる会社です。
| 会社 | 概要 | 確認できた課題 | 料金の目安 |
|---|---|---|---|
| ジール | データ基盤、BI、AI導入推進とDX人財育成を提供 | 社員のAIスキル向上 | 要問い合わせ |
| ABEJA | エンタープライズ向けAI基盤とLLM、AIガバナンス、DX人材育成を提供 | 社員のAIスキル向上、AIのルール・情報管理 | 要問い合わせ |
| SENSY | 売上予測など小売向けのAIプロダクトを提供 | 需要予測・データ分析 | 要問い合わせ |
| メディアリーチ | AI検索最適化ツールとSEO・LLMO支援を提供 | AI検索での露出を増やしたい | 月 20万円〜 |
| トライエッティング | ノーコード予測AIとシフト作成AIを提供 | 需要予測・データ分析、社員のAIスキル向上 | 月 1.5万円〜 |
| AVILEN | AI戦略コンサル、AI開発・導入、人材育成を提供 | 画像認識・検査、社員のAIスキル向上、何から始めるか整理したい | 1名 2.2万円〜 |
| デジライズ | 法人向けAI活用基盤、AI研修、AI導入コンサルを提供 | 社員のAIスキル向上、何から始めるか整理したい | 要問い合わせ |
| ノーコード総合研究所 | ノーコードでAIアプリや業務システムを早く安く開発 | 社内文書の検索・活用、問い合わせ対応 | 1件 100万円〜 |
| Omluc | Dify導入、生成AI研修、LLMO対策を支援 | 問い合わせ対応、社員のAIスキル向上、AI検索での露出を増やしたい | 要問い合わせ |
| StockSun | 担当者を選べるWebマーケティング支援とAIO対策 | 営業・マーケティング、AI検索での露出を増やしたい | 要問い合わせ |
| エクサウィザーズ | AIプロダクト、AX人材育成・研修、業務特化AIを提供 | 社員のAIスキル向上 | 1名 900円〜 |
| カラクリ | カスタマーサポート向けのAIエージェントを提供 | 定型業務の効率化、問い合わせ対応 | 要問い合わせ |
| TDSE | データサイエンスとDXコンサルティングの専門企業 | 定型業務の効率化、需要予測・データ分析、画像認識・検査、社員のAIスキル向上 | 要問い合わせ |
| ネオマーケティング | 調査データを活用したマーケティングとGEO支援 | AI検索での露出を増やしたい | 要問い合わせ |
| 調和技研 | AXコンサル、AIモデル開発、AI人材教育を一貫して提供 | 需要予測・データ分析、社員のAIスキル向上、何から始めるか整理したい | 要問い合わせ |
| Helpfeel | 問い合わせを減らすFAQとAIエージェントを提供 | 社内文書の検索・活用、問い合わせ対応、AI検索での露出を増やしたい | 要問い合わせ |
| LANY | デジタルマーケティング支援とLLMOコンサルティング | AI検索での露出を増やしたい | 要問い合わせ |
| renue | 戦略からPoC、開発、運用、内製化まで伴走する実装型コンサル | 何から始めるか整理したい | 要問い合わせ |
| STANDARD | 伴走型DXコンサルティングとDX人材育成 | 定型業務の効率化、社員のAIスキル向上、何から始めるか整理したい | 要問い合わせ |
| AI CROSS | メッセージ配信とAI分析のプロダクトを提供 | 問い合わせ対応 | 要問い合わせ |
| Algomatic | AI戦略から業務変革まで企業のAI活用を支援 | 何から始めるか整理したい | 要問い合わせ |
| アラヤ | 目視検査の自動化などオーダーメイドのAI開発を提供 | 画像認識・検査 | 要問い合わせ |
| Biz Freak | 伴走型AI導入、AX研修、新規事業開発を支援 | 社員のAIスキル向上 | 要問い合わせ |
| くるみ | 戦略設計からAI実装、集客の実行まで担うAIコンサルティングファーム | 定型業務の効率化、問い合わせ対応、AI検索での露出を増やしたい、何から始めるか整理したい | 要問い合わせ |
| FLUX | AIによる事業変革、採用、マーケティングを支援 | 営業・マーケティング、需要予測・データ分析 | 要問い合わせ |
| フューチャースタンダード | 映像解析AIプラットフォームと生成AI開発を提供 | 画像認識・検査 | 要問い合わせ |
| 松尾研究所 | 産学連携でAIソリューション開発とAI教育を提供 | 社員のAIスキル向上 | 要問い合わせ |
| APTO | AI開発に必要な教師データの作成とデータセットを提供 | 社内文書の検索・活用、画像認識・検査 | 要問い合わせ |
| テックタッチ | システムの操作を支援するノーコードのツールとAI機能を提供 | 定型業務の効率化 | 要問い合わせ |
| VISK | 大阪を拠点に業務アプリ、AI活用、端末導入を支援 | 定型業務の効率化、画像認識・検査 | 要問い合わせ |
| ヘッドウォータース | Microsoft系を中心に生成AIとAIエージェントの開発を支援 | 社内文書の検索・活用 | 要問い合わせ |
| PKSHA Technology | AIアルゴリズムとAIソリューション、AI SaaSを提供 | 需要予測・データ分析 | 要問い合わせ |
| NCDC | AI実装、UX設計、内製化とDX人材育成を支援 | 社員のAIスキル向上 | 要問い合わせ |
公式サイトに「小売・EC」の記載があり、取り組む課題も確認できた会社を載せています。業種に関する記載がある会社を先に、次に料金、事例、サービスなど公開情報の多い順に並べています。契約や紹介料では変わりません。評価の順位ではなく、対応を保証するものでもありません。確認日: 2026-11-07