運輸・物流のAI導入支援会社の比較(24社)
物量の予測、配車や人員の計画など、運輸・物流のAI活用を相談できる会社です。
よくある相談
- 物量の予測
- 配車や人員の計画
- 伝票処理の効率化
掲載している会社
| 会社 | 概要 | 確認できた課題 | 料金の目安 |
|---|---|---|---|
| フューチャースタンダード | 映像解析AIプラットフォームと生成AI開発を提供 | 画像認識・検査 | 要問い合わせ |
| ディジタルグロースアカデミア | デジタル人材育成、生成AI研修と定着支援 | 社員のAIスキル向上、何から始めるか整理したい | 1回 33万円〜 |
| メディアリーチ | AI検索最適化ツールとSEO・LLMO支援を提供 | AI検索での露出を増やしたい | 月 20万円〜 |
| トライエッティング | ノーコード予測AIとシフト作成AIを提供 | 需要予測・データ分析、社員のAIスキル向上 | 月 1.5万円〜 |
| Allganize | 企業向け生成AIプラットフォームとコンサルティング | 社内文書の検索・活用、問い合わせ対応、何から始めるか整理したい | 要問い合わせ |
| ブレインズテクノロジー | 異常検知AIのImpulseと企業内検索のNeuron ESを提供 | 社内文書の検索・活用、画像認識・検査 | 要問い合わせ |
| pluszero | 自然言語処理に強いAI開発とプロダクトを提供 | 定型業務の効率化、画像認識・検査 | 要問い合わせ |
| カラクリ | カスタマーサポート向けのAIエージェントを提供 | 定型業務の効率化、問い合わせ対応 | 要問い合わせ |
| TDSE | データサイエンスとDXコンサルティングの専門企業 | 定型業務の効率化、需要予測・データ分析、画像認識・検査、社員のAIスキル向上 | 要問い合わせ |
| ネオマーケティング | 調査データを活用したマーケティングとGEO支援 | AI検索での露出を増やしたい | 要問い合わせ |
| 調和技研 | AXコンサル、AIモデル開発、AI人材教育を一貫して提供 | 需要予測・データ分析、社員のAIスキル向上、何から始めるか整理したい | 要問い合わせ |
| STANDARD | 伴走型DXコンサルティングとDX人材育成 | 定型業務の効率化、社員のAIスキル向上、何から始めるか整理したい | 要問い合わせ |
| ジール | データ基盤、BI、AI導入推進とDX人財育成を提供 | 社員のAIスキル向上 | 要問い合わせ |
| Algomatic | AI戦略から業務変革まで企業のAI活用を支援 | 何から始めるか整理したい | 要問い合わせ |
| アラヤ | 目視検査の自動化などオーダーメイドのAI開発を提供 | 画像認識・検査 | 要問い合わせ |
| Biz Freak | 伴走型AI導入、AX研修、新規事業開発を支援 | 社員のAIスキル向上 | 要問い合わせ |
| くるみ | 戦略設計からAI実装、集客の実行まで担うAIコンサルティングファーム | 定型業務の効率化、問い合わせ対応、AI検索での露出を増やしたい、何から始めるか整理したい | 要問い合わせ |
| シード | 広告運用、SEO、AIO・LLMO対策のマーケティング支援 | 営業・マーケティング、AI検索での露出を増やしたい | 要問い合わせ |
| Lightblue | 法人向けAIアシスタントと定着までの伴走支援 | 社内文書の検索・活用、画像認識・検査 | 要問い合わせ |
| SENSY | 売上予測など小売向けのAIプロダクトを提供 | 需要予測・データ分析 | 要問い合わせ |
| テックタッチ | システムの操作を支援するノーコードのツールとAI機能を提供 | 定型業務の効率化 | 要問い合わせ |
| シーエーシー | AIとシステム開発、DX支援を提供するIT企業 | 社内文書の検索・活用 | 要問い合わせ |
| モンスターラボ | AIとデジタルによる企業変革の伴走、開発を提供 | 需要予測・データ分析 | 要問い合わせ |
| NCDC | AI実装、UX設計、内製化とDX人材育成を支援 | 社員のAIスキル向上 | 要問い合わせ |
自社の条件で相談先を絞り込む
無料でAI診断をはじめる公式サイトに「運輸・物流」の記載があり、取り組む課題も確認できた会社を載せています。業種に関する記載がある会社を先に、次に料金、事例、サービスなど公開情報の多い順に並べています。契約や紹介料では変わりません。評価の順位ではなく、対応を保証するものでもありません。確認日: 2026-11-07