データ基盤・分析会社の比較(15社)
AI活用の土台となるデータ整備や分析を支援する会社です。データが分散している場合に向いています。
| 会社 | 概要 | 得意分野 | 料金の目安 |
|---|---|---|---|
| Aurant Technologies | AI活用とデータ統合、業務システム連携を支援 | LINE、会計、kintone、Copilot、マーケティング、最適化 | 小規模な自動化は数万円〜、中規模の統合は数十万円〜(問い合わせページのFAQ) |
| エッジテクノロジー | AI導入、データ活用、AI人材支援とリスキリングを提供 | 動画、請求、画像認識、研修、最適化 | 要問い合わせ |
| Nextremer | 学習データ作成とAIモデル構築が中心 | 製造、動画、PoC、自然言語処理、介護、最適化 | 要問い合わせ |
| ブレインパッド | データ活用と分析、AI導入を支援するデータ活用パートナー | SNS、マーケティング、最適化、AIエージェント、データ基盤、LINE | 要問い合わせ |
| インキュデータ | 顧客データとAIの戦略から実装までを支援 | マーケティング、データ基盤、最適化、製造、内製化 | 要問い合わせ |
| TDSE | データサイエンスとDXコンサルティングの専門企業 | Dify、製造、SNS、異常検知、最適化、建設 | 要問い合わせ |
| ネオマーケティング | 調査データを活用したマーケティングとGEO支援 | マーケティング、SNS、請求、研修、翻訳、動画 | 要問い合わせ |
| ジール | データ基盤、BI、AI導入推進とDX人財育成を提供 | 製造、建設、PoC、データ基盤、マーケティング | 要問い合わせ |
| AI CROSS | メッセージ配信とAI分析のプロダクトを提供 | 請求、チャットボット、動画、マーケティング、医療、PDF | 要問い合わせ |
| ユーザーローカル | チャットボット、生成AI、テキスト分析などのSaaSを提供 | チャットボット、SNS、マーケティング | 月 5万円〜 |
| アクセンチュア | AI・データを含む全社変革を支援する総合コンサルティング | マーケティング、製造、データ基盤 | 要問い合わせ |
| APTO | AI開発に必要な教師データの作成とデータセットを提供 | 音声認識、RAG、自然言語処理、動画、請求、画像認識 | 要問い合わせ |
| ARISE analytics | データ分析とAI活用のコンサルティング・開発 | マーケティング、画像解析、異常検知、AIエージェント、PoC、コンタクトセンター | 要問い合わせ |
| Fusic | AI・機械学習を含むシステム受託開発 | 人事、ワークフロー、Dify、PoC、OCR | 要問い合わせ |
| データミックス | データサイエンスの講座と法人研修を提供 | 動画、最適化、マーケティング、営業 | 要問い合わせ |
どの会社が合うか迷ったら
無料でAI診断をはじめる料金、事例、サービスなど、公開情報の多い順です。契約や紹介料では変わりません。公式サイトの公開情報をもとに整理しています。確認日: 2026-11-07