AI導入・定着の伴走会社の比較(20社)
導入後も現場に入って定着まで支援する会社です。ツールを入れたのに使われない場合に向いています。
| 会社 | 概要 | 得意分野 | 料金の目安 |
|---|---|---|---|
| ディジタルグロースアカデミア | デジタル人材育成、生成AI研修と定着支援 | 研修、製造、動画、Copilot、AIエージェント、Excel | 1回 33万円〜 |
| Aurant Technologies | AI活用とデータ統合、業務システム連携を支援 | LINE、会計、kintone、Copilot、マーケティング、最適化 | 小規模な自動化は数万円〜、中規模の統合は数十万円〜(問い合わせページのFAQ) |
| デジライズ | 法人向けAI活用基盤、AI研修、AI導入コンサルを提供 | 動画、Copilot、AIエージェント、研修、Excel、製造 | 要問い合わせ |
| デジタルゴリラ | AI導入の伴走支援、AI研修、マーケティング支援 | 研修、動画、SNS、マーケティング、LINE、請求 | 月 10万円〜 |
| Leach | PDFやExcelを整え、現場で使えるAI業務を構築 | 請求、製造、LINE、Excel、最適化、内製化 | 要問い合わせ |
| Omluc | Dify導入、生成AI研修、LLMO対策を支援 | Dify、チャットボット、研修、Excel、ワークフロー、請求 | 要問い合わせ |
| EQUES | 機械学習の伴走型開発と製薬向けAIを提供 | PoC、製造、OCR、最適化、AIエージェント、医療 | 月 99万円〜 |
| renue | 戦略からPoC、開発、運用、内製化まで伴走する実装型コンサル | 内製化、AIエージェント、PoC、研修、製造、建設 | 要問い合わせ |
| STANDARD | 伴走型DXコンサルティングとDX人材育成 | 研修、人事、動画、PoC、最適化、請求 | 要問い合わせ |
| ジール | データ基盤、BI、AI導入推進とDX人財育成を提供 | 製造、建設、PoC、データ基盤、マーケティング | 要問い合わせ |
| Biz Freak | 伴走型AI導入、AX研修、新規事業開発を支援 | 最適化、建設 | 要問い合わせ |
| くるみ | 戦略設計からAI実装、集客の実行まで担うAIコンサルティングファーム | 動画、AIエージェント、PoC、LLMO、業務自動化、AIO | 要問い合わせ |
| エクスプラザ | AIワークフローツールとAI駆動開発の研修を提供 | 研修、議事録、AIエージェント、ワークフロー | 要問い合わせ |
| TechSuite | 生成AIのDXコンサルとマーケティング活用を支援 | SEO、AI検索、AIO、マーケティング、最適化、医療 | 要問い合わせ |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 業種別のITソリューションとシステム構築を提供 | 動画、SNS、製造、マーケティング、AIエージェント、最適化 | 要問い合わせ |
| Lightblue | 法人向けAIアシスタントと定着までの伴走支援 | RAG、画像解析、自然言語処理、建設、AIエージェント | 要問い合わせ |
| テックタッチ | システムの操作を支援するノーコードのツールとAI機能を提供 | 建設、請求、動画、会計 | 要問い合わせ |
| VISK | 大阪を拠点に業務アプリ、AI活用、端末導入を支援 | 医療、介護、LINE、画像解析、経理、請求 | 要問い合わせ |
| シーエーシー | AIとシステム開発、DX支援を提供するIT企業 | 人事、製造、AIエージェント、最適化、Salesforce、RAG | 要問い合わせ |
| モンスターラボ | AIとデジタルによる企業変革の伴走、開発を提供 | AIエージェント、PoC、内製化、需要予測、建設、データ基盤 | 要問い合わせ |
どの会社が合うか迷ったら
無料でAI診断をはじめる料金、事例、サービスなど、公開情報の多い順です。契約や紹介料では変わりません。公式サイトの公開情報をもとに整理しています。確認日: 2026-11-07